Hydroponic Nutrient Solution Formula Calculator Results
Use at your own risk!
Leafy Vegetables
For 128 US gallons of solution:
The following are possible formulas in no particular order.
| Compound | Actual | Predicted | % Error |
| Nitrogen N | 200 | 200 | 0 |
| Phosphorus P | 62 | 62 | 0 |
| Potassium K | 150 | 150 | 0 |
| Calcium Ca | 210 | 210 | 0 |
| Magnesium Mg | 50 | 50 | 0 |
| Sulfur S | 111.721 | 70 | 59.6 |
| Iron Fe | 2.5 | 2.5 | 0 |
| Boron B | 0.44 | 0.44 | 0 |
| Manganese Mn | 0.62 | 0.62 | 0 |
| Zinc Zn | 0.09 | 0.09 | 0 |
| Copper Cu | 0.05 | 0.05 | 0 |
| Molybdenum Mo | 0.03 | 0.03 | 0 |
| N from Nitrates NO3 | 155.721 | ---- | ---- |
| N from Ammonia NH4 | 44.278 | ---- | ---- |
| N from Urea (NH2)2CO | 0 | ---- | ---- |
| Chlorine Cl | 37 | ---- | ---- |
| Sodium Na | 62.214 | ---- | ---- |
| Compound | Actual | Predicted | % Error |
| Nitrogen N | 200 | 200 | 0 |
| Phosphorus P | 62 | 62 | 0 |
| Potassium K | 150 | 150 | 0 |
| Calcium Ca | 210 | 210 | 0 |
| Magnesium Mg | 50 | 50 | 0 |
| Sulfur S | 122.644 | 70 | 75.2 |
| Iron Fe | 2.5 | 2.5 | 0 |
| Boron B | 0.44 | 0.44 | 0 |
| Manganese Mn | 0.62 | 0.62 | 0 |
| Zinc Zn | 0.09 | 0.09 | 0 |
| Copper Cu | 0.05 | 0.05 | 0 |
| Molybdenum Mo | 0.03 | 0.03 | 0 |
| N from Nitrates NO3 | 150.921 | ---- | ---- |
| N from Ammonia NH4 | 49.078 | ---- | ---- |
| N from Urea (NH2)2CO | 0 | ---- | ---- |
| Chlorine Cl | 37 | ---- | ---- |
| Sodium Na | 62.214 | ---- | ---- |
| Compound | Actual | Predicted | % Error |
| Nitrogen N | 194.512 | 200 | -2.75 |
| Phosphorus P | 62.85 | 62 | 1.37 |
| Potassium K | 150 | 150 | 0 |
| Calcium Ca | 214.373 | 210 | 2.08 |
| Magnesium Mg | 50 | 50 | 0 |
| Sulfur S | 122.571 | 70 | 75.1 |
| Iron Fe | 2.5 | 2.5 | 0 |
| Boron B | 0.44 | 0.44 | 0 |
| Manganese Mn | 0.62 | 0.62 | 0 |
| Zinc Zn | 0.09 | 0.09 | 0 |
| Copper Cu | 0.05 | 0.05 | 0 |
| Molybdenum Mo | 0.03 | 0.03 | 0 |
| N from Nitrates NO3 | 149.501 | ---- | ---- |
| N from Ammonia NH4 | 45.011 | ---- | ---- |
| N from Urea (NH2)2CO | 0 | ---- | ---- |
| Chlorine Cl | 37 | ---- | ---- |
| Sodium Na | 62.214 | ---- | ---- |
| Compound | Actual | Predicted | % Error |
| Nitrogen N | 200 | 200 | 0 |
| Phosphorus P | 62 | 62 | 0 |
| Potassium K | 150 | 150 | 0 |
| Calcium Ca | 210 | 210 | 0 |
| Magnesium Mg | 50 | 50 | 0 |
| Sulfur S | 67.03 | 70 | -4.25 |
| Iron Fe | 2.5 | 2.5 | 0 |
| Boron B | 0.44 | 0.44 | 0 |
| Manganese Mn | 0.62 | 0.62 | 0 |
| Zinc Zn | 0.09 | 0.09 | 0 |
| Copper Cu | 0.05 | 0.05 | 0 |
| Molybdenum Mo | 0.03 | 0.03 | 0 |
| N from Nitrates NO3 | 178.055 | ---- | ---- |
| N from Ammonia NH4 | 21.944 | ---- | ---- |
| N from Urea (NH2)2CO | 0 | ---- | ---- |
| Chlorine Cl | 37 | ---- | ---- |
| Sodium Na | 62.214 | ---- | ---- |
| Compound | Actual | Predicted | % Error |
| Nitrogen N | 200 | 200 | 0 |
| Phosphorus P | 62 | 62 | 0 |
| Potassium K | 150 | 150 | 0 |
| Calcium Ca | 210 | 210 | 0 |
| Magnesium Mg | 50 | 50 | 0 |
| Sulfur S | 95.887 | 70 | 36.98 |
| Iron Fe | 2.5 | 2.5 | 0 |
| Boron B | 0.44 | 0.44 | 0 |
| Manganese Mn | 0.62 | 0.62 | 0 |
| Zinc Zn | 0.09 | 0.09 | 0 |
| Copper Cu | 0.05 | 0.05 | 0 |
| Molybdenum Mo | 0.03 | 0.03 | 0 |
| N from Nitrates NO3 | 166.42 | ---- | ---- |
| N from Ammonia NH4 | 33.579 | ---- | ---- |
| N from Urea (NH2)2CO | 0 | ---- | ---- |
| Chlorine Cl | 37 | ---- | ---- |
| Sodium Na | 62.214 | ---- | ---- |
| Compound | Actual | Predicted | % Error |
| Nitrogen N | 200 | 200 | 0 |
| Phosphorus P | 62 | 62 | 0 |
| Potassium K | 150 | 150 | 0 |
| Calcium Ca | 210 | 210 | 0 |
| Magnesium Mg | 50 | 50 | 0 |
| Sulfur S | 67.03 | 70 | -4.25 |
| Iron Fe | 2.5 | 2.5 | 0 |
| Boron B | 0.44 | 0.44 | 0 |
| Manganese Mn | 0.62 | 0.62 | 0 |
| Zinc Zn | 0.09 | 0.09 | 0 |
| Copper Cu | 0.05 | 0.05 | 0 |
| Molybdenum Mo | 0.03 | 0.03 | 0 |
| N from Nitrates NO3 | 179.101 | ---- | ---- |
| N from Ammonia NH4 | 20.898 | ---- | ---- |
| N from Urea (NH2)2CO | 0 | ---- | ---- |
| Chlorine Cl | 37 | ---- | ---- |
| Sodium Na | 62.214 | ---- | ---- |
| Compound | Actual | Predicted | % Error |
| Nitrogen N | 191.685 | 200 | -4.16 |
| Phosphorus P | 60.829 | 62 | -1.89 |
| Potassium K | 152.225 | 150 | 1.48 |
| Calcium Ca | 216.626 | 210 | 3.15 |
| Magnesium Mg | 50 | 50 | 0 |
| Sulfur S | 67.03 | 70 | -4.25 |
| Iron Fe | 2.5 | 2.5 | 0 |
| Boron B | 0.44 | 0.44 | 0 |
| Manganese Mn | 0.62 | 0.62 | 0 |
| Zinc Zn | 0.09 | 0.09 | 0 |
| Copper Cu | 0.05 | 0.05 | 0 |
| Molybdenum Mo | 0.03 | 0.03 | 0 |
| N from Nitrates NO3 | 177.938 | ---- | ---- |
| N from Ammonia NH4 | 13.746 | ---- | ---- |
| N from Urea (NH2)2CO | 0 | ---- | ---- |
| Chlorine Cl | 37 | ---- | ---- |
| Sodium Na | 62.214 | ---- | ---- |
| NH4 | NO3 | Urea | PO4 | K | Ca | Mg | SO4 | Fe | B | Mn | Zn | Cu | Mo | Cl | Na | ||
| Water ppm's | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 1.4 | 21 | 4.62 | 21 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 62.2 |
| N | P | K | Ca | Mg | S | Fe | B | Mn | Zn | Cu | Mo | ||
| Leafy Vegetables | 200 | 62 | 150 | 210 | 50 | 70 | 2.5 | 0.44 | .62 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| Salts | Total N | Ammon iacal N | Nitrate N | Urea N | P2O5 | K2O | Ca | Mg | S | Fe | B | Mn | Zn | Cu | Mo | Cl | Na |
| Ammonium Nitrate | 35 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||||||
| Calcium Nitrate | 15.6 | 1.3 | 14.3 | 18.5 | |||||||||||||
| Potassium Nitrate | 13.9 | 13.9 | 46.5 | ||||||||||||||
| Potassium Phosphate-mono | 52.2 | 34.6 | |||||||||||||||
| Potassium Sulfate | 54.1 | 18.4 | |||||||||||||||
| Total N | Ammon iacal N | Nitrate N | Urea N | P2O5 | K2O | Ca | Mg | S | Fe | B | Mn | Zn | Cu | Mo | Cl | Na | |
| Magnesium Sulfate (Epsom) | 9.9 | 13 | |||||||||||||||
| Iron Chelate | 10 | ||||||||||||||||
| Boric Acid- Powder | 17.5 | ||||||||||||||||
| Manganese Sulfate | 19 | 32.5 | |||||||||||||||
| Zinc Sulfate | 17.9 | 36.4 | |||||||||||||||
| Total N | Ammon iacal N | Nitrate N | Urea N | P2O5 | K2O | Ca | Mg | S | Fe | B | Mn | Zn | Cu | Mo | Cl | Na | |
| Copper Sulfate | 12.8 | 25.4 | |||||||||||||||
| Sodium Molybdate | 39.6 | 19 | |||||||||||||||
| Green Light (12-55-6) Super Bloom | 12 | 12 | 55 | 6 | 0.1 |
Maximum error allowed (%): 10
Is sulfur included? NO
Maximum chlorine allowed (ppm): 100
Amount of solution needed: 128 US gallons
FINISHED